Rezultatele turneului online “Walter Schmidt 2012” | ||||||||||||||||||||||||||||||
No | Poreclă | Oraș | Nume | Rang | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Jucate | Puncte | Victori% | Loc | ||
1 | Billator | Melbourne, FL, SUA | Dan Micșa | 2D | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 | 6 | 54.5% | 5 | |||||||||||||||
2 | ȘtefanRadu | București | Ștefan Radu | 2D | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0.0% | 2 | |||||||||||||||||||
3 | Sorinus | Sibiu | Sorin Padurariu | 1K | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.0% | 2 | |||||||||||||||||||
4 | Liviu | București | Liviu Oprișan | 2D | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | 85.7% | 1 | ||||||||||||||||
5 | Kostel | Galati | Costel Pintilie | 3K | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.0% | 1 | ||||||||||||||||||||
6 | viamo | Suceava | Lucian Bobu | 4K | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0% | 1 | ||||||||||||||||||||
7 | NomadPityu | Sfantu Gheorghe | Attila Elekes | 4k | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0% | 1 | ||||||||||||||||||||
8 | javaness | Vatra Dornei (Ireland) | Ian Davis | 2D | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 37.5% | 5 | ||||||||||||||||
9 | ababanu | București | Alexandru Sandulescu | 3D | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0.0% | 2 | ||||||||||||||||||
10 | kenjiro43 | București | Popescu Catalin | 4K | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0.0% | 3 | ||||||||||||||||||
11 | alpi | 3D | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0 | ||||||||||||||||||||||
12 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | |||||||||||||||||||||||||
13 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | |||||||||||||||||||||||||
14 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | |||||||||||||||||||||||||
15 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | |||||||||||||||||||||||||
16 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | |||||||||||||||||||||||||
17 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | |||||||||||||||||||||||||
18 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | |||||||||||||||||||||||||
19 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | |||||||||||||||||||||||||
20 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | |||||||||||||||||||||||||
No | Poreclă | Oraș | Nume | Rang | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Jucate | Puncte | Victori% | Loc | ||
46 | 23 | OK | ||||||||||||||||||||||||||||
Siteul concursului: | ||||||||||||||||||||||||||||||
http://www.dmicsa.com/Go/Turnee/WalterSchmidt/2012/Regulament.html |