Rezultatele turneului online “Walter Schmidt 2011” | ||||||||||||||||||||||||||||||
No | Poreclă | Oraș | Nume | Rang | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Jucate | Puncte | Victori% | Loc | ||
1 | Billator | Melbourne, FL, SUA | Dan Micșa | 2D | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 12 | 11 | 91.7% | I | 1 | ||||||||||||
2 | Liviu | București | Liviu Oprișan | 3D | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 13 | 8 | 61.5% | 5 | ||||||||||||
3 | tudor11 | Bistrița | Tudor Berende | 2K | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 18 | 7 | 38.9% | 11 | ||||||||||
4 | luna25 | Chișinău, Moldova | Lilia Repede | 7K | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 6 | 42.9% | 8 | ||||||||||||
5 | StefanRadu | București | Ștefan Radu | 1D | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | 7 | 77.8% | III | 2 | |||||||||||||||
6 | kirugo | Oradea | Dorin Chiş | 5K | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0% | 1 | ||||||||||||||||||||
7 | Kostel | Galați | Costel Pintilie | 3K | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 21 | 9 | 42.9% | 12 | |||||||||
8 | josekimq | Salo, Italia | Claudiu Melenco | 1D | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 11 | 9 | 81.8% | II | 2 | |||||||||||||
9 | Lupa | EXCLUS DIN CONCURS | Luploc Giorgios | 2K | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0% | 1 | ||||||||||||||||||||
10 | lumidan | Bistrița | Berende Damaschin | 6K | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0.0% | 2 | |||||||||||||||||||
11 | kenjiro | București | Catalin Popescu | 6K | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 5 | 50.0% | 5 | |||||||||||||||
12 | lungs | București | Sabin Purice | 1K | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0.0% | 4 | ||||||||||||||||||
13 | Neamtujose | Cluj | Jose Neamțu | 3K | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0.0% | 5 | ||||||||||||||||
14 | Javaness | Vatra Dornei | Ian Davis | 3D | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 5 | 0.0% | 2 | ||||||||||||||
15 | gaboza | Sibiu | Vlad Gabriel | 6K | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 3 | 27.3% | 8 | ||||||||||||||
16 | avp | Timișoara | Vasile Pop | 4K | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.0% | 4 | ||||||||||||||||||
17 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | |||||||||||||||||||||||||
18 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | |||||||||||||||||||||||||
19 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | |||||||||||||||||||||||||
20 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | |||||||||||||||||||||||||
No | Poreclă | Oraș | Nume | Rang | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Jucate | Puncte | Victori% | Loc | ||
146 | 73 | OK | ||||||||||||||||||||||||||||
Siteul concursului: | ||||||||||||||||||||||||||||||
http://www.dmicsa.com/Go/Turnee/WalterSchmidt/2011/Regulament.html |