Rezultatele turneului online “Walter Schmidt 2005      
Fulger Runda: 2      
1 Grupa 1 billa.. Adin:.. miha:.. sorin.. Rang Puncte Loc
billator: Dan Micsa - 3D   1 1 0 3 2 2.230
Adin: Adrian Nedan - 3K 0   1 0 -3 1 1.070
miha: Mihai Ciobi - 3K 0 0   1 -3 1 1.170
sorinv: Sorin Vaida - 4K 1 1 0   -4 2 2.260
2 Grupa 2 neamt.. aland.. creat.. vbd: .. Rang Puncte Loc
neamtujose: Neamtu Jose - 12k   0 1 1 -12 2 1.980
alandala: Alan Dala - 14K 1   1 1 -14 3 3.160
creatura: Robert Moreanu - 16K 0 0   0.5 -16 0.5 0.365
vbd: Berbecariu Dorin - 17k 0 0 0.5   -17 0.5 0.355
                 
Siteul concursului:
http://www.dmicsa.com/Go/Turnee/WalterSchmidt/2005/Regulament.html
Pentru ca sa navigati pe diferitele pagini ale rezultatelor apasati butoanele de la sfirsitul paginii!