Rezultatele turneului online “Walter Schmidt 2005      
Runda: 2      
1 Grupa 1 billa.. burzo.. Adin:.. sorin.. Rang Puncte Loc
billator: Dan Micsa - 3D   1 1 1 3 3 3.230
burzos: Sergiu Burzo - 2D 0   0 0 2 0 0.020
Adin: Adrian Nedan - 3K 0 0.5   1 -3 1.5 1.520
sorinv: Sorin Vaida - 4K 0 0.5 0   -4 0.5 0.460
2 Grupa 2 mihi:.. neamt.. AlanD.. omegu.. Rang Puncte Loc
mihi: Serban Mihai - 4k   0 1 1 -4 2 2.060
neamtujose: Neamtu Jose - 12k 1   1 1 -12 3 3.180
AlanDala: Mircea Pascariu - 14K 0 0   1 -14 1 0.860
omegutz: Dragos Craciun - 15k 0 0 0   -15 0 -0.150
3 Grupa 3 bogdy.. SaiSa.. creat.. vbd: .. Rang Puncte Loc
bogdy: Bogdan Berende - 19K   0 0 0 -19 0 -0.190
SaiSaijo: Floarea Cristian - 20K 0.5   0 0 -20 0.5 0.300
creatura: Robert Moreanu - 16K 1 1   0 -16 2 1.890
vbd: Berbecariu Dorin - 17k 1 1 1   -17 3 3.080
                   
Siteul concursului:
http://www.dmicsa.com/Go/Turnee/WalterSchmidt/2005/Regulament.html
Pentru ca sa navigati pe diferitele pagini ale rezultatelor apasati butoanele de la sfirsitul paginii!